Оправка для концевых фрез ИСО40 ISO40 6222-4013-01 под фрезу 16 мм ГОСТ25827-93 исп1

- В наличии
Цену уточняйте
+380986998888
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Оправка для концевых фрез ИСО40 ISO40 6222-4013-66 под фрезу 14 мм ГОСТ25827-93 исп1
Оправки для концевых фрез
Оправки по ТУ2.00223728.013-93 предназначены для крепления концевого инструмента с цилиндрическими хвостовикоми.
Хвостовик | Обозначение | Конус хвостовика |
d | L | D | Вес (кг) |
ГОСТ 25827-93 исп.2
|
6222-4013-60 | 7:24 № 40 | 6 | 50 | 25 | 1,2 |
6222-4013-61 | 8 | 50 | 28 | 1,2 | ||
6222-4013-62 | 10 | 50 | 35 | 1,2 | ||
6222-4013-30 | 12 | 50 | 42 | 1,0 | ||
6222-4013-74 | 14 | 50 | 44 | 1,31 | ||
6222-4013-31 | 16 | 63 | 48 | 1,03 | ||
6222-4013-32 | 20 | 63 | 52 | 1,24 | ||
6222-4013-33 | 25 | 100 | 65 | 2,81 | ||
6222-4013-34 | 32 | 100 | 72 | 3,06 | ||
6222-4013-35 | 40 | 100 | 85 | 3,66 | ||
6222-4013-36 | 7:24 № 50 | 12 | 50 | 42 | 1,9 | |
6222-4013-37 | 16 | 63 | 48 | 1,92 | ||
6222-4013-38 | 20 | 63 | 52 | 2,14 | ||
6222-4013-39 | 25 | 100 | 65 | 3,71 | ||
6222-4013-40 | 32 | 100 | 72 | 3,96 | ||
6222-4013-41 | 40 | 110 | 85 | 4,56 | ||
6222-4013-63 | 7:24 № 50 | 6 | 63 | 25 | 2,7 | |
6222-4013-64 | 8 | 63 | 28 | 2,7 | ||
6222-4013-65 | 10 | 63 | 35 | 3,0 | ||
6222-4013-42 | 12 | 63 | 42 | 2,72 | ||
6222-4013-75 | 14 | 63 | 44 | 3,21 | ||
6222-4013-43 | 16 | 63 | 48 | 2,94 | ||
6222-4013-44 | 18 | 63 | 50 | 2,96 | ||
6222-4013-77 | 20 | 63 | 52 | 2,85 | ||
6222-4013-45 | 25 | 80 | 65 | 4,53 | ||
6222-4013-46 | 32 | 100 | 72 | 4,78 | ||
6222-4013-47 | 40 | 120 | 80 | 5,41 | ||
6222-4013-76 | 50 | 130 | 100 | 5,36 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте