Кінцеві міри довжини
Кінцева міра довжини (КМД, заходи кінцеві плоскопараллельные, плитки Йогансона) — зразкова міра довжини (еталон) від 0,5 до 1000 мм, виконана у формі прямокутного паралелепіпеда або круглого циліндра, з нормованим розміром між вимірювальними площинами.
Плоскопараллельные кінцеві міри довжини (КМД)
Опис і застосування кінцеві міри довжини КМД:
Кінцеві міри довжини КМД призначені для використання в якості:
- робочих заходів для регулювання і настройки показують вимірювальних приладів і для безпосереднього вимірювання лінійних розмірів промислових виробів;
- зразкових заходів для передачі розміру одиниці довжини від первинного етапу кінцевих мір меншої точності і для повірки та градуювання вимірювальних приладів.
Поставляються у вигляді наборів.
Виготовляються за ГОСТ 9038-90.
Приклади позначень набір КМД:
а) набору №2 кінцевих мір зі сталі класу точності 1: Кінцеві міри 1-Н2 ГОСТ 9038-90;
б) набору №3 кінцевих мір з твердого сплаву класу точності 2: Кінцеві міри 2-Н3-Т ГОСТ 9038-90.
Технічні характеристики плоскопараллельные кінцеві міри довжини КМД:
Номер набору | Кількість заходів в наборі | Градація заходів, мм | Номінальні значення довжини заходів, мм | Кількість заходів | Клас точності - сталь | Клас точності - твердий сплав |
1 | 83 | - | 1,005 | 1 | 0; 1; 2; 3 | 1; 2; 3 |
0,01 | 1-1,5 | 51 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-10 | 16 | ||||
10 | 20-100 | 9 | ||||
2 | 38 | - | 1,005 | 1 | 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
0,01 | 1-1,1 | 11 | ||||
0,1 | 1,2-2 | 9 | ||||
1 | 3-10 | 8 | ||||
10 | 20-100 | 9 | ||||
3 | 112 | - | 1,005 | 1 | 0; 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
0,01 | 1-1,5 | 51 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-25 | 46 | ||||
10 | 30-100 | 8 | ||||
4 | 11 | 0,001 | 2-2,01 | 11 | 0; 1 (2) | - |
5 | 11 | 0,001 | 1,99-2 | 11 | 0; 1 (2) | - |
6 | 11 | 0,001 | 1-1,01 | 11 | 0; 1 (2) | 0 (1) |
7 | 11 | 0,001 | 0,99-1 | 11 | 0; 1 (2) | 0 (1) |
8 | 10 | - | 50(захисні) | 2 | 0; 1; 2; 3 | - |
25 | 125-200 | 4 | ||||
50 | 250-300 | 2 | ||||
100 | 400-500 | 2 | ||||
9 | 12 | - | 50(захисні) | 2 | 0; 1; 2; 3 | - |
100 | 100-1000 | 10 | ||||
10 | 20 | 0,01 | 0,1-0,29 | 20 | 1; 2 (3) | - |
11 | 43 | 0,01 | 0,3-0,7 | 41 | 0; 1; 2 (3) | - |
0,1 | 0,8-0,9 | 2 | ||||
12 | 74 | - | 1,005 | 1 | - | 1; 2; 3 |
0,01 | 0,9-1,5 | 61 | ||||
0,1 | 1,6-2 | 5 | ||||
- | 0,5 | 1 | ||||
0,5 | 2,5-5 | 6 | ||||
13 | 11 | - | 5 | 1 | 1; 2 (3) | - |
10 | 10-100 | 10 | ||||
14 | 38 | 0,5 | 10,5-25 | 30 | 0; 1; 2 (3) | - |
10 | 30-100 | 8 | ||||
15 | 29 | - | 1,005 | 1 | 1; 2 (3) | - |
0,01 | 1-1,1 | 11 | ||||
0,1 | 1,2-2 | 9 | ||||
1 | 3-10 | 8 | ||||
16 | 19 | 0,001 | 0,991-1,009 | 19 | 0; 1 (2) | 0; 1 |
17 | 19 | 0,001 | 1,991-2,009 | 19 | 0; 1 (2) | - |
20 | 23 | - | 0,12;0,14;0,17; | - | 1 (2) | - |
21 | 20 | - | 5,12;10,24; | - | 1 (2) | - |
22 | 7 | - | 21,2;51,4;71,5; | - | 3 | 3 |
23 | 13 | - | 1;1;1,05;1,1; 2;2;21,2;51,4; 71,5;101,6; 126,8;150;175 | - | - | 2; 3 |
24 | 25 | - | 1;1;1,04;1,05; 1,06;1,1;1,11; 1,12;1,13;1,17; 1,18;1,19;2;2; 21,2;51,4;71,5; 101,6;126,8; 150;175;250; 400;600;1000 | - | - | 2; 3 |
Плоскопараллельные кінцеві міри довжини (КМД)
Опис і застосування кінцеві міри довжини КМД:
Кінцеві міри довжини КМД призначені для використання в якості:
- рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий;
- образцовых мер для передачи размера единицы длины от первичного этапа концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки измерительных приборов.
Поставляются в виде наборов.
Изготавливаются по ГОСТ 9038-90.
Примеры обозначений набор КМД:
а) набору №2 кінцевих мір зі сталі класу точності 1: Кінцеві міри 1-Н2 ГОСТ 9038-90;
б) набору №3 кінцевих мір з твердого сплаву класу точності 2: Кінцеві міри 2-Н3-Т ГОСТ 9038-90.
Технічні характеристики плоскопараллельные кінцеві міри довжини КМД: